FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Carmen WOLF | BAY | 56.76 | 1 |
2 | Lavinia CASTELLER | SÜD | 56.69 | 2 |
3 | Michelle KONOV | BAY | 56.51 | 3 |
4 | Matilda MALGARISE | SÜD | 55.27 | 4 |
5 | Michele EHEMANN | BAY | 55.24 | 5 |
6 | Katharina WEBER | BAY | 53.42 | 6 |
7 | Bianca TARCHINI | TIC | 52.28 | 7 |
8 | Anastasia SILVANI | TRE | 51.74 | 8 |
9 | Dior Gayciri BROGGINI | TIC | 49.46 | 9 |
10 | Milena Sofie BLEIKER | SGA | 47.99 | 10 |
11 | Clara GUTMANN | TRE | 47.82 | 11 |
12 | Alice BERNARDI | TRE | 47.80 | 12 |
13 | Julia-Maria ANDRADE | VOR | 47.76 | 13 |
14 | Sofia FRANZI | TIC | 47.41 | 14 |
15 | Elena FERRAZZA | TRE | 46.76 | 15 |
16 | Valentina BINAGHI | TIC | 46.33 | 16 |
17 | Amy PATERNESI | SÜD | 45.74 | 17 |
18 | Kim Amelie BARTELT | GRA | 43.73 | 18 |
19 | Francesca BOCCONI | SÜD | 43.52 | 19 |
20 | Jasmin TAUFENECKER | GRA | 43.12 | 20 |
21 | Flavia KÖPPEL | SGA | 42.75 | 21 |
22 | Francesca ROLLA | LOM | 40.69 | 22 |
23 | Olivia GANTENBEIN | SGA | 38.72 | 23 |
24 | Noèmi BETTEGA | VOR | 38.15 | 24 |
25 | Diana SCHMID | SGA | 35.42 | 25 |
26 | Katharina FULTERER | VOR | 34.78 | 26 |
27 | Viktoria EPPACHER | TIR | 32.33 | 27 |
28 | Szibill STUIJBER | TIR | 27.13 | 28 |
Last Update: 17.03.2019 16:25