No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Neva Anna SPITALE | Aarau EC |
2 | Maja PAPRITZ | Bern SC |
3 | Lenya VILLARD | Bern SC |
4 | Elisa STEFANONI | Biasca CP |
5 | Lia KAUZ | Burgdorf EC |
6 | Marica CATALANO | Bülacher EC |
7 | Lilou SCHNEITER | Chaux-de-Fonds CP |
8 | Odeline SCHNYDER | Crans-Montana-Sierre |
9 | Giulia MAN | Davos ISC |
10 | Olivia BACSA | Dübendorfer EC |
11 | Anastasia BRANDENBURG | Dübendorfer EC |
12 | Noemi JOOS | Dübendorfer EC |
13 | Anna SPITZNAGEL | EK Luzern |
14 | Sophie Joline VON FELTEN | EK Luzern |
15 | Ella FEHN | Engelberg ISC |
16 | Jayana TISCHLER | Engelberg ISC |
17 | Dana CRAUSAZ | Genève CP |
18 | Emily Giulia STEINHAUER | Heuried-Zürich EC |
19 | Noelle STREULI | Heuried-Zürich EC |
20 | Leonie GUEX | ISS Hochdorf |
21 | Eeva O'BRIEN | Küsnacht ZH EC |
22 | Ejnie VAN DER GEEST | Küsnacht ZH EC |
23 | Amina SHAMSUTDINOVA | Küssnacht a.R. EC |
24 | Ginevra BIAGGINI | Lugano CP |
25 | Rebecca DERMODY | Lugano CP |
26 | Clara TONIOLO | Lugano CP |
27 | Joline HEFTI | Rapperswil-Jona EC |
28 | Carla Anthea GRADINARU | Schaffhausen EG |
29 | Felicitas FISCHER | St. Moritz ISC |
30 | Noemi BERTER | Winterthurer SC |
31 | Maria POLYAKOVA | Yverdon CPA |
32 | Nina KALAMUJIC | ZEV Zuger Eislauf-Verein |
33 | Vera Sophie Marianna LUTZ | Zürcher Oberland EC |
34 | Cécilia CHHING | Zürich-Oerlikon ESC |
35 | Stella FREI | Zürich-Oerlikon ESC |
36 | Alissa ORLANDO | Zürich-Oerlikon ESC |
37 | Chiara Michaela PAZIENZA | Zürich-Oerlikon ESC |
38 | Nina Amandine RUCHET | Zürich-Oerlikon ESC |
39 | Seraina TSCHARNER | Zürich-Oerlikon ESC |
40 | Leandra TZIMPOUKAKIS | Zürich-Oerlikon ESC |
Last Update: 26.01.2020 14:36