Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN EK Luzern | 37.79 | 23.91 | 13.88 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
2 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | 32.68 | 19.92 | 13.26 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #34 | |
3 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | 30.30 | 16.38 | 13.92 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
4 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | 30.04 | 16.84 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
5 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | 29.74 | 16.94 | 12.80 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #40 | |
6 | Rebecca DERMODY Lugano CP | 28.89 | 16.29 | 12.60 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #36 | |
7 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | 28.88 | 15.94 | 12.94 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
8 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | 28.35 | 15.65 | 13.20 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #37 | |
9 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | 27.97 | 15.45 | 12.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
10 | Ella FEHN Engelberg ISC | 27.10 | 14.58 | 12.52 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
11 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | 26.31 | 16.21 | 10.60 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
12 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | 26.31 | 14.83 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
13 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 26.28 | 14.56 | 11.72 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
14 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | 26.07 | 13.81 | 13.26 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #38 | |
15 | Noemi JOOS Dübendorfer EC | 25.78 | 15.78 | 10.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Noemi BERTER Winterthurer SC | 25.40 | 14.32 | 11.08 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
17 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | 25.39 | 14.39 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
18 | Lia KAUZ Burgdorf EC | 25.33 | 15.07 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
19 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | 25.18 | 14.58 | 10.60 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
20 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | 24.74 | 14.06 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
21 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | 24.52 | 13.48 | 11.54 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #31 | |
22 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre | 24.32 | 14.40 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
23 | Nina KALAMUJIC ZEV Zuger Eislauf-Verein | 24.27 | 13.67 | 10.60 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
24 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 24.17 | 13.79 | 10.88 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
25 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | 24.11 | 13.77 | 10.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
26 | Amina SHAMSUTDINOVA Küssnacht a.R. EC | 24.03 | 13.35 | 10.68 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
27 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | 23.98 | 13.44 | 10.54 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
28 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | 23.93 | 13.41 | 10.52 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
29 | Marica CATALANO Bülacher EC | 23.35 | 13.09 | 10.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
30 | Dana CRAUSAZ Genève CP | 23.32 | 13.30 | 10.02 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
31 | Maja PAPRITZ Bern SC | 23.18 | 13.12 | 10.06 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
32 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC | 23.12 | 13.12 | 10.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
33 | Giulia MAN Davos ISC | 22.58 | 13.08 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #27 | |
34 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 22.37 | 12.55 | 9.82 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
35 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | 21.72 | 12.48 | 9.74 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
36 | Leonie GUEX ISS Hochdorf | 21.36 | 10.70 | 10.66 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
37 | Elisa STEFANONI Biasca CP | 20.96 | 11.40 | 10.06 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
38 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | 20.82 | 11.56 | 9.26 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
39 | Lenya VILLARD Bern SC | 20.76 | 10.82 | 9.94 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
40 | Clara TONIOLO Lugano CP | 15.31 | 7.39 | 7.92 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.01.2020 14:36