Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
09.10.2020 | |||
08:00:00 | SENZA TEST | Free Skating | |
08:00:00 | SENZA TEST ragazzi | Free Skating | |
08:31:00 | INTERBRONZO | Free Skating | |
09:33:00 | BRONZO | Free Skating | |
11:25:00 | MINI | Short Program | |
13:39:00 | SPERANZE U13 | Short Program | |
15:39:00 | SPERANZE RAGAZZI U14 | Short Program | |
15:39:00 | CADETTI RAGAZZI U16 | Short Program | |
16:20:00 | CADETTI U14 | Short Program | |
18:01:00 | CADETTI U15 | Short Program | |
19:41:00 | JUNIOR MEN | Short Program | |
19:41:00 | ELITE MEN | Short Program | |
20:02:00 | INTERARGENTO | Free Skating | |
20:02:00 | ARGENTO B | Free Skating | |
20:33:00 | ARGENTO A | Free Skating | |
10.10.2020 | |||
08:00:00 | MINI | Free Skating | |
10:33:00 | SPERANZE U13 | Free Skating | |
12:36:00 | SPERANZE RAGAZZI U14 | Free Skating | |
12:36:00 | CADETTI RAGAZZI U16 | Free Skating | |
13:21:00 | CADETTI U14 | Free Skating | |
15:20:00 | JUNIOR MEN | Free Skating | |
15:20:00 | ELITE MEN | Free Skating | |
15:44:00 | MIXED AGE | Short Program | |
17:19:00 | JUNIOR | Short Program | |
20:15:00 | ELITE | Short Program | |
11.10.2020 | |||
07:30:00 | CADETTI U15 | Free Skating | |
09:22:00 | MIXED AGE | Free Skating | |
11:09:00 | JUNIOR | Free Skating | |
14:27:00 | ELITE | Free Skating |
Last Update: 11.10.2020 15:57