Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 38.63 | 19.95 | 18.68 | 4.60 | 4.55 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 0.00 | #12 | |
2 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 36.18 | 18.66 | 17.52 | 4.30 | 4.20 | 4.55 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #7 | |
3 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 35.77 | 17.97 | 17.80 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.35 | 4.60 | 0.00 | #9 | |
4 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 34.23 | 18.95 | 15.28 | 4.00 | 3.65 | 3.85 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 31.19 | 16.67 | 14.52 | 3.80 | 3.50 | 3.75 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #4 | |
6 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 30.95 | 14.95 | 16.00 | 4.05 | 3.85 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #11 | |
7 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 30.32 | 14.28 | 16.04 | 4.10 | 3.90 | 4.15 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 30.28 | 14.64 | 15.64 | 3.95 | 3.85 | 3.95 | 3.80 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Francesca GALLO EC Zürich | 28.98 | 14.50 | 14.48 | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #3 | |
10 | Tina SPICHTIG EK Luzern | 28.54 | 13.34 | 15.20 | 4.00 | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 27.10 | 14.30 | 13.80 | 3.55 | 3.30 | 3.55 | 3.40 | 3.45 | 1.00 | #1 | |
12 | Silvia MEIER Küsnacht ZH EC | 26.14 | 11.42 | 15.72 | 4.05 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.01.2016 16:16