Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 69.65 | 32.45 | 37.20 | 4.65 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | 4.70 | 0.00 | #8 | |
2 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 69.40 | 31.16 | 38.24 | 4.80 | 4.55 | 4.85 | 4.70 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 65.41 | 29.25 | 36.16 | 4.60 | 4.35 | 4.55 | 4.45 | 4.65 | 0.00 | #12 | |
4 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 58.22 | 27.30 | 31.92 | 4.25 | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 1.00 | #9 | |
5 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 57.83 | 27.59 | 32.24 | 4.15 | 3.95 | 4.10 | 4.00 | 3.95 | 2.00 | #10 | |
6 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 57.73 | 26.65 | 32.08 | 4.10 | 3.95 | 4.05 | 3.95 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
7 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 57.46 | 26.06 | 32.40 | 4.25 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | #5 | |
8 | Silvia MEIER Küsnacht ZH EC | 57.27 | 26.47 | 30.80 | 3.85 | 3.65 | 3.95 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | #4 | |
9 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 56.68 | 26.36 | 30.32 | 4.05 | 3.50 | 3.80 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 53.69 | 24.05 | 30.64 | 3.95 | 3.60 | 3.90 | 3.85 | 3.85 | 1.00 | #6 | |
11 | Francesca GALLO EC Zürich | 51.43 | 23.35 | 28.08 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Tina SPICHTIG EK Luzern | 48.19 | 19.07 | 29.12 | 3.85 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 3.55 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.01.2016 16:16