FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ALBISETTI | LUG | 98.78 | 1 | 1 |
2 | Laura GAUCH | FRI | 77.05 | 2 | 2 |
3 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 72.89 | 3 | 3 |
4 | Sophie LEHMANN | LAM | 71.76 | 4 | 5 |
5 | Norah CURCIO | FRI | 70.18 | 6 | 7 |
6 | Marisa REIDY | HZH | 69.80 | 8 | 6 |
7 | Alizée PETRINI | VER | 69.79 | 5 | 8 |
8 | Lisa MENGONI | BLZ | 67.12 | 10 | 9 |
9 | Lylwenn RIGO | VER | 66.59 | 7 | 10 |
10 | Heidi HUGENER | ZOE | 65.95 | 14 | 4 |
11 | Juliana PANARESE | ZUG | 62.31 | 12 | 11 |
12 | Sofia GENET | BLZ | 61.08 | 11 | 13 |
13 | Teana Eliina MENÉTREY | LAM | 59.43 | 9 | 14 |
14 | Lauriane GAY | SIO | 58.96 | 15 | 12 |
WD | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | |||
WD | Vittoria Pilar ROCHA | LUG | |||
WD | Mina BERGMANN | MIT |
Last Update: 11.10.2020 15:57