FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie PARISI | LUG | 22.34 | 1 |
2 | Grazia STAGLIANÒ | BIA | 20.82 | 2 |
3 | Kira FALLSCHEER | BLZ | 20.77 | 3 |
4 | Coralie CANTARELLI | LUG | 20.19 | 4 |
5 | Elodie TERZI | ASC | 19.79 | 5 |
6 | Matilde DE MATTEO | LUG | 19.22 | 6 |
7 | Eloise CACCIA | BLZ | 18.26 | 7 |
8 | Alyssa ROSA | BIA | 17.66 | 8 |
9 | Marissa MONTELEONE | BLZ | 13.70 | 9 |
Last Update: 11.10.2020 15:57