FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia BARCELLA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 77.47 | 1 | 1 |
2 | Juulia SYRJÄNEN Etela-Vantaan Taitoluistelijat ry FIN | EVT F | EVT | 73.26 | 2 | 2 |
3 | Altea ALAGONA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 64.00 | 6 | 6 |
4 | Elisa TREZZINI Chiasso CP | Chias | CIA | 63.06 | 9 | 4 |
5 | Chiara BACCEGA GGR Como | GGR | GGR | 63.03 | 5 | 8 |
6 | Isa LUMME Etela-Vantaan Taitoluistelijat ry FIN | EVT F | EVT | 62.56 | 11 | 3 |
7 | Federica FERRARI Lugano CP | Lugan | LUG | 62.18 | 10 | 5 |
8 | Jasmine ROBYR Biasca CP | Biasc | BIA | 59.86 | 8 | 9 |
9 | Joanne JAULIMO Etela-Vantaan Taitoluistelijat ry FIN | EVT F | EVT | 59.71 | 13 | 7 |
10 | Jessica GISLER Winterthurer SC | Winte | WIN | 59.19 | 4 | 13 |
11 | Giada Micol SIGNORINI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 59.09 | 3 | 14 |
12 | Iman CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 58.11 | 7 | 12 |
13 | Alina PETERHANS Chur EC | Chur | CHU | 57.80 | 12 | 10 |
14 | Vanessa TAMBURLIN Ascona CP | Ascon | ASC | 53.14 | 14 | 11 |
WD | Antonia KOBAU EK Luzern | EK Lu | LUZ |
Last Update: 17.01.2006 9:29